उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचटी-बीएम2000 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | एचटी-बीएम2000 | <i>Qty.</i> <b>मात्रा</b> <i>of blade</i> <b>ब्लेड की</b>: | 4 या 5 ब्लेड या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
---|---|---|---|
अधिकतम काटने की चौड़ाई: | 2000 मिमी | ब्लेड की मोटाई: | 1.3 मिमी |
शक्ति: | 4 किलोवाट | समग्र आयाम: | 3200*1600*1500mm |
वोल्टेज: | 220V/380V | प्रयोग: | नालीदार बोर्ड स्लीटिंग स्कोरिंग |
हाई लाइट: | कार्टन पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन,2000 मिमी पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन,6 स्कोरर स्लिटर स्कोरर मशीन |
उत्पाद विवरण
नालीदार बोर्ड कार्टन बॉक्स पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीनपरिचय
1. 4 ब्लेड 6 स्कोरर या 5 ब्लेड 8 स्कोरर उपलब्ध हैं, या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में सुसज्जित हैं।
2. ब्लेड के बीच की दूरी को विद्युत द्वारा समायोजित किया जाता है, स्वचालित रूप से लॉक और वायवीय नियंत्रण द्वारा ठीक किया जाता है।
3. स्वचालित और मैनुअल ग्रिंडस्टोन के साथ पतली धार काटने से चाकू की धार तेज रहती है और गाद कागज को चिकना और साफ बनाता है
4. मशीन स्कोरिंग, स्लीटिंग और ट्रांसमिशन के क्रम में काम करेगी।
5. ब्लेड स्वतंत्र रूप से उठाने के लिए उपलब्ध हैं ताकि पेपरबोर्ड के विभिन्न आकार के अनुसार संबंधित ब्लेड मात्रा का चयन किया जा सके।
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन का पैरामीटर
नमूना |
एचटी-बीएम1800 |
एचटी-बीएम2000 |
एचटी-बीएम2200 |
एचटी-बीएम2500 |
|
मात्राब्लेड की | पीसी | 4 या 5 ब्लेड या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | |||
मात्रास्कोरर का | पीसी | 6 या 8 स्कोरर या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | |||
अधिकतम काटने की चौड़ाई | मिमी | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
न्यूनतम काटने की चौड़ाई | मिमी | 140 | 140 | 140 | 140 |
न्यूनतम स्कोरिंग दूरी | मिमी | 30 | 30 | 30 | 30 |
ब्लेड का बाहरी व्यास | मिमी | 200 | 200 | 200 | 200 |
ब्लेड की मोटाई | मिमी | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
शक्ति | किलोवाट | 4 | 4 | 4 | 4 |
कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
पैकेजिंग और शिपिंग
अपना संदेश दर्ज करें