उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचएच-एस 750 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | कारबोर्ड मैनुअल फ़ॉइल हॉट स्टैम्पिंग और डाई कटिंग मशीन | प्लेट फ्रेम आकार: | 750X520mm |
---|---|---|---|
काम करने की गति: | 25 ± 3 पीसी / मिनट | इंजन की शक्ति: | 2.2 किलोवाट |
मशीन वजन: | 1800 किग्रा | आयाम: | 1300 X1300 X1700 मिमी |
इंडेंटेशन सेक्शन की लंबाई: | <15M | रंग: | स्वनिर्धारित |
उत्पाद विवरण
कार्टन बॉक्स फ़ॉइल हॉट स्टैम्पिंग और डाई कटिंग मशीन
हॉट स्टैम्पिंग और डाई कटिंग मशीन का उत्पाद परिचय
हॉट स्टैम्पिंग डाई कटिंग और क्रीजिंग मशीन उच्च परिशुद्धता और उच्च दक्षता वाले उत्पादों की एक नई पीढ़ी है।मुख्य रूप से विभिन्न रंगीन एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम को गर्म करने, धक्कों को दबाने और विभिन्न चित्रों, विज्ञापन के नमूनों, ट्रेडमार्क, बुक कवर, नए साल के कार्ड, पैकेजिंग बॉक्स और विभिन्न उन्नत सजावटी प्रिंटिंग ब्रश उत्पादों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है।यह कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और चमड़े के जूते जैसी विभिन्न सामग्रियों के लिए उपयुक्त है, और मुद्रण और प्लास्टिक उद्योगों के लिए आदर्श है।
विद्युत मॉडल
परिपथ वियोजक | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
contactor | CJX2-2510 1810 1210-36V |
सीमा परिवर्तन | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
डायोड हीट सिंक | ZP20A, पिंग-पोंग स्विच 2 |
ट्रांसफार्मर | जेबीके3-400ए |
थर्मल रिले | 18ए-25ए |
आपातकालीन बटन | लाल, हरा, पीला |
संकेतक रौशनी | लाल, हरा, पीला, LD16-36V |
घुंडी बटन | काला AN24-H, लाल AN24-K |
पैरामीटर
नमूना |
एचएच-एस 750 |
एचएच-एस 930 |
एचएच-एस 1100 |
एचएच-एस 1200 |
एचएच-एस 1300 |
एचएच-एस 1400 |
प्लेट फ्रेम आकार | 750X520 | 930X660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400X1000 |
काम करने की गति | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 |
इंडेंटेशन सेक्शन की लंबाई | <15M | <25M | <32M | <35M | <40M | <40M |
इंजन की शक्ति | 2.2 किलोवाट | 3KW | 5.5 kw | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
मशीन वजन | 1800 किग्रा | 2800 किग्रा | 3800 किग्रा | 4100 किग्रा |
5200 किग्रा
|
5500 किग्रा |
आयाम |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
मशीन विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
पैकेजिंग और शिपिंग
अपना संदेश दर्ज करें