उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचडी-एम७५० |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
अधिकतम कागज आकार: | 750×520mm | काम करने की गति: | 25 ± 2 (चादरें / मिनट) |
---|---|---|---|
कुल शक्ति: | 2.2kw | वज़न: | 2000 किलो |
कुल आयाम: | 1260×1350×1280mm | प्रयोग: | गत्ते का डिब्बा, कागज, प्लास्टिक काटने की मशीन |
नाम: | मैनुअल कार्टन बॉक्स 750 डाई कटिंग मशीन नालीदार बोर्ड डाई कटर | प्रयोग: | कार्डबोर्ड, चमड़ा, प्लास्टिक, नालीदार बोर्ड मरने काटने; |
उत्पाद विवरण
मैनुअल कार्टन बॉक्स 750 डाई कटिंग मशीन नालीदार बोर्ड डाई कटर
कार्टन बॉक्स डाई कटिंग मशीन का उत्पाद परिचय
मैनुअल पेपर डाई कटिंग और क्रीज़िंग मशीन कार्डबोर्ड, नालीदार बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड और चमड़े को कम करने और मरने के लिए एक विशेष उपकरण है, और इसका व्यापक रूप से मुद्रण, पैकेजिंग और प्लास्टिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है।यह कॉम्पैक्ट संरचना, ठीक कारीगरी, उच्च दबाव, उच्च परिशुद्धता और आसान और विश्वसनीय संचालन की विशेषता है।
1) उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ पूरे शरीर की ढलाई के कारण उच्च शक्ति।
2) 3-स्टेप हेलिकल गियर मैकेनिज्म के साथ स्मूथ रनिंग, हाई प्रेशर और लो नॉइज़।
3) सिंगल प्लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच संवेदनशील और विश्वसनीय होता है।
4) परिचालन ऊंचाई उचित रूप से व्यवस्थित है, चलती-बिस्तर अधिकतम तक खुलती है।
5) विद्युत प्रणाली आईईसी मानक के अनुरूप डिजाइन की गई है।
6) एकल, निरंतर संचालन और उद्घाटन विलंब उपलब्ध हैं, विलंब सीमा समायोज्य है।
7) विश्वसनीय सुरक्षा प्रणाली।
8) जंगम बार के साथ समायोज्य पीछा।
काटने की मशीन पैरामीटर मरो
नमूना | मैक्स।नियम क्षेत्र | काम करने की गति | कुल शक्ति | वज़न | कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) |
एचडी-एम750 | 750×520mm | 25 ± 2 (चादरें / मिनट) | 2.2kw | 2000 किलो | 1260×1350×1280mm |
एचडी-एम930 | 930×670mm | 23 ± 2 (चादरें/मिनट) | 4.0kw | 3000 किलो | 1800×1600×1600mm |
एचडी-एम1100 | 1100 × 800 मिमी | 22 ± 2 (चादरें / मिनट) | 5.5 kw | 4500 किग्रा | 1900×1800×1700mm |
एचडी-एम 1200 | 1200×830mm | 22 ± 2 (चादरें / मिनट) | 5.5 kw | 4800 किग्रा | 1900×2000×1700mm |
एचडी-एम1300 | 1300×920mm | 16 ± 2 (चादरें / मिनट) | 5.5 किलोवाट / 7.5 किलोवाट | 6000 किलोग्राम | 2000×2400×1800mm |
एचडी-एम1400 | 1400 × 1000 मिमी | 16 ± 2 (चादरें / मिनट) | 5.5 किलोवाट / 7.5 किलोवाट | 6500किग्रा | 2000×2450×1900mm |
एचडी-एम 1500 | 1500 × 1050 मिमी | 15 ± 2 (चादरें / मिनट) | 5.5 किलोवाट / 7.5 किलोवाट | 7000 किग्रा | 2000×2500×1930 मिमी |
एचडी-एम1600 | 1600×1250mm | 15 ± 2 (चादरें / मिनट) | 11kw | 11000 किग्रा | 2170×2560×2130mm |
एचडी-एम 1800 | 1800×1300mm | 14 ± 2 (चादरें / मिनट) | 15kw | 13500 किग्रा | 2240 × 2800 × 2230 मिमी |
मशीन विवरण
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
हमारी फैक्टरी
अपना संदेश दर्ज करें