उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचटी-बीई2500 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | एचटी-बीई2500 | <i>Qty.</i> <b>मात्रा</b> <i>of blade</i> <b>ब्लेड की</b>: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 4 या 5 ब्लेड |
---|---|---|---|
अधिकतम काटने की चौड़ाई: | 2500 मिमी | ब्लेड की मोटाई: | 1.3 मिमी |
कुल शक्ति: | 4000W | समग्र आयाम: | 3700*1600*1500mm |
वोल्टेज: | 220V/380V | नाम: | नालीदार कार्टन मैनुअल पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन बॉक्स बनाने की मशीन |
प्रमुखता देना: | 2500 मिमी पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन,4000W कार्डबोर्ड स्लिटर मशीन,कार्डबोर्ड पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन |
उत्पाद विवरण
नालीदार बॉक्स पतला ब्लेड स्लिटर और स्कोरर कार्डबोर्ड मशीन
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीनपरिचय
1. मुख्य फ्रेम, वर्क टेबल, पेपरबोर्ड सपोर्ट के लिए एज फ्रेम, क्रिम्पिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, एयर पंप (ग्राहक द्वारा आपूर्ति)
2. मात्रा निर्धारित कर सकते हैं।पेपरबोर्ड के, परिष्करण के बाद स्वचालित रूप से खिलाना बंद कर दें।
3. विशेष डिजाइन ने श्रमिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया और काम के बोझ को कम किया।
4. छोटे पैमाने पर पेपरबोर्ड निर्माण के लिए उपयुक्त।
5. इलेक्ट्रिक या मैनुअल समायोजित ब्लेड।
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन का पैरामीटर
नमूना |
एचटी-बीई1800 |
एचटी-बीई2000 |
एचटी-बीई2200 |
एचटी-बीई2500 |
|
मात्राब्लेड की | पीसी | 4 या 5 ब्लेड या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | |||
मात्रास्कोरर का | पीसी | 6 या 8 स्कोरर या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | |||
अधिकतम काटने की चौड़ाई | मिमी | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
न्यूनतम काटने की चौड़ाई | मिमी | 140 | 140 | 140 | 140 |
न्यूनतम स्कोरिंग दूरी | मिमी | 30 | 30 | 30 | 30 |
ब्लेड का बाहरी व्यास | मिमी | 200 | 200 | 200 | 200 |
ब्लेड की मोटाई | मिमी | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
शक्ति | किलोवाट | 4 | 4 | 4 | 4 |
कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
पैकेजिंग और शिपिंग
अपना संदेश दर्ज करें