उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचएस-पीई1000 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
अधिकतम स्ट्रैपिंग पेपरबोर्ड: | 1000*500mm | न्यूनतम स्ट्रैपिंग पेपरबोर्ड: | 200*160mm |
---|---|---|---|
कार्य मंच की ऊंचाई: | 320mm | स्पीड: | 1.2 समुद्री मील/सेक |
मशीन की कुल शक्ति: | 0.55kw | मशीन वजन: | 0.22टन |
मशीन आयाम: | 1550*1160*1620mm | वोल्टेज: | 220V |
नाम: | डिजाइन उन्नत पीई कार्टन स्ट्रैपिंग मशीन बॉक्स बंडलिंग मशीन | ||
प्रमुखता देना: | 1.2 समुद्री मील/एस कार्टन बॉक्स स्ट्रैपिंग मशीन,पीई कार्टन बॉक्स स्ट्रैपिंग मशीन,सीई कार्टन स्ट्रैप मशीन |
उत्पाद विवरण
डिजाइन उन्नत पीई कार्टन स्ट्रैपिंग मशीन बॉक्स बंडलिंग मशीन
नालीदार बॉक्स पीई स्ट्रैपिंग मशीन के निर्दिष्टीकरण
1. पीई स्ट्रैपिंग मशीन मुख्य रूप से कार्टन के क्षेत्र में उपयोग की जाती है।लहरदार कागज़।कागज़ का बक्सा।रंग बॉक्स और रंग मुद्रण उद्योग, स्ट्रैपिंग हाथ की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करता है, श्रम लागत को काफी हद तक कम करता है, इस मशीन को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है।
2. उपयुक्त उपयोग: दफ़्ती का पट्टा।लहरदार कागज़।पेपरबोर्ड बड़े आकार की सामग्री ect।साथ ही समाचार पत्र।किताब और कपड़े
3. त्वरित गति: श्रम बचाओ।समय बचाएं और संचालित करने में आसान
4. उच्च दक्षता: किफायती।लाभ कमाने के लिए पैकिंग लागत कम करें
5. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण को अपनाएं, कार्य स्थिर है, शक्ति छोटी है।ओमली को 1 दिन के काम के लिए 3 किलो वाट चाहिए।मजबूत और टिकाऊ।आसान संशोधन।
दीर्घकाय मशीन की विशिष्टता
नमूना |
एचएस-पीई700 |
एचएस-पीई1000 |
एचएस-पीई1200 |
|
अधिकतम दीर्घकाय आकार | मिमी | 700*400 | 1000*500 | 1200*800 |
न्यूनतम दीर्घकाय आकार | मिमी | 150*120 | 200*160 | 400*200 |
कार्यक्षेत्र गहराई | मिमी | 320 | 320 | 320 |
दीर्घकाय गति | एस/गाँठ | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
सुतली प्रयुक्त प्रकार | पीई28# | पीई28# | पीई28# | |
शक्ति | वू | 550 | 550 | 550 |
वज़न | किलोग्राम | 160 | 220 | 230 |
समग्र आयाम | मिमी | 1060*1080*1550 | 1550*1160*1620 | 1750*1200*1700 |
फ़ैक्टरी
![]() |
![]() |
अपना संदेश दर्ज करें