उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचएस-डी2400 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | जमा होने के बाद 20-40 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | सेमी-ऑटोमैटिक डबल जॉइंट स्टिचिंग मशीन कार्टन बॉक्स स्टिचर मशीन कील | अधिकतम कार्डबोर्ड (ए + बी) * 2: | 4600mm |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Tongue</i> <b>जीभ</b>: | 100 मिमी | सिलाई पिच: | 30-120 मिमी |
अधिकतम नौकायन गति: | 500 कील/मिनट | वज़न: | 4000kgs |
सिलाई संख्या: | 2-99 | खिला ऊंचाई: | 600 मिमी |
प्रमुखता देना: | डबल जॉइंट कार्टन बॉक्स स्टिचिंग मशीन,500 नेल/मिन कार्टन बॉक्स स्टिचिंग मशीन,रिनो कार्टन बॉक्स स्टिचिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
सेमी-ऑटोमैटिक डबल जॉइंट स्टिचिंग मशीन कार्टन बॉक्स स्टिचर मशीन कील
क्रैडबोर्ड सिलाई मशीन की विशेषताएं
यह मशीन ढक्कन के साथ बक्से, ढक्कन के बिना डिब्बे, सिंगल-पीस कार्टन और डबल-पीस कार्टन कील कर सकती है।नाखून की दूरी को समायोजित करें, नाखून की दूरी को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करें, नाखून की दूरी 30-120 मिमी से समायोज्य है।यह एकल नाखून, डबल-पंक्ति नाखून और प्रबलित नाखूनों को भी नाखून कर सकता है।रियर सेक्शन में एक स्वचालित गिनती फ़ंक्शन होता है, और तैयार कार्टन को मात्रा (1-99) के अनुसार स्टैक किया जा सकता है और संदेश मशीन टर्मिनल को भेजा जा सकता है, जो बंडलिंग के लिए सुविधाजनक है।
क्रैडबोर्ड सिलाई मशीन पैरामीटर
नमूना | एचएस-डी2400 | एचएस-डी3000 |
मैक्स।शीट का आकार (ए + बी) * 2 (मिमी) | 4600 | 5800 |
न्यूनतम।शीट का आकार (ए + बी) * 2 (मिमी) | 1060 | 1060 |
मैक्स शीट आकार लंबाई (मिमी) | 2250 | 2850 |
न्यूनतम शीट लंबाई (मिमी) | 350 | 350 |
मैक्स शीट चौड़ाई (मिमी) | 1200 | 1500 |
न्यूनतम शीट चौड़ाई (मिमी) | 180 | 180 |
न्यूनतम शीट ऊंचाई (सी + डी + सी) (मिमी) | 400 | 400 |
सिलाई पिच (मिमी) | 30-120 | 30-120 |
सिलाई की संख्या | 1-99 | 1-99 |
मशीन की गति (सिलाई / मिनट) | 500 | 500 |
बिजली की आवश्यकता (एचपी) | 18 | 18 |
मशीन की लंबाई (मिमी) | 6000 | 6000 |
मशीन की चौड़ाई (मिमी) | 3550 | 4150 |
मशीन वजन (किलो) | 4000 | 4200 |
मैक्स.स्टॉपर मापन | 600 मिमी (सी) | |
मैक्स.टीएस चौड़ाई | 45 मिमी (ई) | |
मिन.फ्रिस्ट स्टिच पिच | 25 मिमी (डी) उजागर |
पैकेजिंग और शिपिंग
अपना संदेश दर्ज करें