उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | RINO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एचटीबी-एसएस 1800 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म या लकड़ी के मामले में लिपटे |
प्रसव के समय: | 20 कार्य दिवसों के बाद जमा |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | एचटीबी-एसएस 1800 | ब्लेड की संख्या: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ब्लेड और स्कोरर |
---|---|---|---|
अधिकतम slitting: | 1800 मिमी | ब्लेड की मोटाई: | 1.3 मिमी |
मशीन की शक्ति: | 4kw | मशीन आयाम: | 3000*1600*1500mm |
वोल्टेज आपूर्ति: | 220V 50 हर्ट्ज | नाम: | पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन हैवी ड्यूटी पेपरबोर्ड काटने की मशीन |
प्रमुखता देना: | 4KW थिन ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन,50HZ थिन ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन |
उत्पाद विवरण
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन हैवी ड्यूटी पेपरबोर्ड काटने की मशीन
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीनपरिचय
1. इलेक्ट्रिक कंट्रोल लिफ्ट-डाउन और सही त्रुटि, संचालित करने में आसान, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त।
2. चीन के प्रसिद्ध ब्रांड या आयातित इलेक्ट्रिक तत्व, भरोसेमंद प्रदर्शन को अपनाएं।
3. सिंक्रोनस बेल्ट ड्राइव, कम शोर को अपनाएं और स्थिर काम करें।
4. इसे डबल मशीन प्रकार, आसान और तेज़ परिवर्तन काटने के क्रम को अपनाया जा सकता है।
5. उत्पादन लाइन के लिए अधिकतम चलने की गति: 150 मीटर / मिनट।
6. सुरक्षा कवर के साथ, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
पतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन का पैरामीटर
आदर्श | एचटीबी-एसएस 1800 | एचटीबी-एसएस 2000 | एचटीबी-एसएस 2200 | एचटीबी-एसएस 2500 | |
मात्राब्लेड की | पीसी | 4 या 5 ब्लेड या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | |||
मात्रास्कोरर का | पीसी | 6 या 8 स्कोरर या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | |||
अधिकतम काटने की चौड़ाई | मिमी | 1800 | 2000 | २२०० | 2500 |
न्यूनतम काटने की चौड़ाई | मिमी | 140 | 140 | 140 | 140 |
न्यूनतम स्कोरिंग दूरी | मिमी | 30 | 30 | 30 | 30 |
ब्लेड का बाहरी व्यास | मिमी | 200 | 200 | 200 | 200 |
ब्लेड की मोटाई | मिमी | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
शक्ति | किलोवाट | 4 | 4 | 4 | 4 |
कुल मिलाकर आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
पैकेजिंग और शिपिंग
अपना संदेश दर्ज करें